ریلیف والوز کے ساتھ بہاؤ تقسیم کرنے والے
ریلیف والوز کے ساتھ بہاؤ تقسیم کرنے والے ، بہاؤ کو دو یا زیادہ مساوی حصے میں تقسیم کرنا اعلی درستگی کے ساتھ بہاؤ
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
ریلیف والوز کے ساتھ بہاؤ تقسیم کرنے والے
کاسٹ آئرن باڈی اور تھریڈ کنکشن کے ساتھ فلو ڈیوائڈرز دستیاب ہیں۔

UD سیریز: 1.5CC سے 6 CC/R سے نقل مکانی۔
دباؤ 220-250 بار سے ہے
گردش کی رفتار 4000rpm تک ہوسکتی ہے
| ماڈل | سنگل ٹرن بے گھر ہونے والے ml/r | دباؤ (بار) | گردش کی رفتار (r/منٹ) | ||
| ورکنگ پریشر | چوٹی کا دباؤ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | ||
| UD1.5 | 1.5 | 220 | 250 | 1250 | 4000 |
| UD2.5 | 2.5 | 220 | 250 | 1200 | 3900 |
| UD3.5 | 3.5 | 220 | 250 | 1200 | 3800 |
| UD4.5 | 4.5 | 220 | 250 | 1150 | 3600 |
| ud6 | 6 | 220 | 250 | 1100 | 3500 |

UW سیریز: 8.5CC سے 30CC/R تک نقل مکانی
250 سے 280 بار تک دباؤ
گردش کی رفتار 3300 RPM تک ہوسکتی ہے
| ماڈل | سنگل ٹرن بے گھر ہونے والے ml/r | دباؤ (بار) | گردش کی رفتار (r/منٹ) | ||
| ورکنگ پریشر | چوٹی کا دباؤ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | ||
| UW8.5 | 8.5 | 250 | 280 | 1000 | 3300 |
| UW12 | 12 | 250 | 280 | 1000 | 3300 |
| UW16 | 16 | 250 | 280 | 1000 | 3200 |
| UW22 | 22 | 250 | 280 | 1000 | 3000 |
| UW30 | 30 | 250 | 280 | 1000 | 2800 |

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریلیف والوز ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، قیمت کے ساتھ بہاؤ تقسیم کرنے والے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے















